Prijzen appartementen Aghios Gordis Corfu 2010
| Studio /Villa | Cap. | 26/4 - 30/5 | 31/5 - 10/7 | 11/7 - 29/8 | 30/8 - 19/9 | 20/9 - 30/10 | dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | 345 | 440 | 710 | 390 | 295 | ma / ma | |
| 4 - 5 | 355 | 495 | 695 | 495 | 355 | ma / ma | |
| 2 - 3 | 245 | 360 | 415 | 360 | 245 | ma / ma | |
| 2 - 4 | 355 | 455 | 695 | 455 | 355 | ma / ma | |
| 4 - 5 | 355 | 495 | 695 | 495 | 355 | ma / ma | |
| 2 | 265 | 420 | 530 | 420 | 265 | ma / ma | |
| 4 - 5 | 355 | 455 | 695 | 455 | 355 | ma / ma | |
| 4 - 5 | 425 | 610 | 830 | 610 | 425 | ma / ma | |
| 4 - 5 | 355 | 455 | 695 | 455 | 355 | ma / ma | |
| 2 | 245 | 360 | 415 | 360 | 245 | ma / ma |
Vermelde tarieven zijn huurtarieven per week. In sommige accommodaties is voor € 5 per nacht een extra (5e) bed mogelijk. Toeslag voor een babybed is € 3 per nacht. Vrijwel alle accommodaties zijn voorzien van airco. Deze kunt u gebruiken tegen betaling (ter plaatse) van circa € 5 tot € 10 per nacht.
Transfers
Luchthaven Corfu / Aghios Gordis: 1 taxi / max. 4 personen, € 44 enkele reis
Gouvia Marina / Aghios Gordis: 1 taxi / max. 4 personen, € 55 enkele reis
| Klik hier voor: |
Vluchtinformatie Reis- en reserveringsvoorwaarden |



