Huurtarieven zeilen Turkije
Klik op type zeiljacht voor details
| Type Zeiljacht | l.o.a. | bj. | kooien | tot 08/05 | 08/05 31/07 | 31/07 25/09 | 25/09 16/10 | 16/10 einde | borg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 05 | 6+1 | 1400 | 1775 | 2075 | 1775 | 1400 | 2000 | |
| 12.3 | 06 | 6+1 | 1575 | 2000 | 2350 | 2000 | 1575 | 2000 | |
| 12.6 | 08/10 | 6+1 |
1800 |
2275 | 2675 | 2275 | 1800 | 2000 | |
| 13.2 | 05 | 6+1 | 1800 | 2275 | 2675 | 2275 | 1800 | 3000 | |
| 13.5 | 08 | 6+1 | 2025 | 2575 | 3025 | 2575 | 2025 | 3000 | |
| 13.5 | 09/10 | 6+1 | 2025 | 2575 | 3025 | 2575 | 2025 | 3000 | |
| 14.5 | 05/06 | 8+1 | 2300 | 2925 | 3450 | 2925 | 2300 | 3000 | |
| 14.8 | 09 | 8+1 | 2625 | 3325 | 3925 | 3325 | 2625 | 3000 |
Huurprijzen in EURO per week
Tarieven zijn excl. eventuele kortingen voor vroegboeken, geldende acties, repeaters of meerdere weken) en inclusief bijboot, één volle watertank, gas, btw en verzekering zeiljacht. Bij de meeste jachten zijn linnen-, beddengoed en handdoeken (1 set p.p.) inbegrepen.
De vermelde huurtarieven zijn exclusief vluchten, transfers, maaltijden, brandstofverbruik, havengelden, schoonmaakkosten. Deze variabele kosten vindt u altijd terug op offerte en/of reserveringsovereenkomst. De borg dient contant of per creditcard te worden voldaan.
Borgsom / eigen risico
Bij het huren van een jacht vragen wij een borgsom. Deze borgsom wordt aan het eind van de huurperiode teruggegeven indien er geen sprake is van vermissing of schade aan jacht, uitrusting of inventaris. Afkoop of verzekeren van de borgsom is meestal mogelijk.
Vertrek- en aankomsthavens: Marmaris, Bodrum en Göcek
Transitlog: ca € 95 p.p. (voor de oversteek naar Griekse wateren € 160)
Visa: ca € 10 p.p.
| Klik hier voor: |
Vluchtinformatie |
| Reis- en reserveringsvoorwaarden |
Zeilen Turkije



